« WLG2:Rayon de wakfu » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
  [[Fichier:WLG2_Sort_RayonDeWakfu.png|right|200px]]
  [[Fichier:WLG2_Sort_RayonDeWakfu.png|right|200px]]
== Description ==
== Description ==
- "Attaque en ligne droite faisant perdre des PM"
- "Attaque en ligne droite faisant perdre des PM"
== Caractéristiques ==
== Caractéristiques ==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 13 : Ligne 9 :
|-
|-
| '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM ('''1''' tour)|| [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM ('''2''' tours) || '''1/18'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''6'''
| '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM ('''1''' tour)|| [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM ('''2''' tours) || '''1/18'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''6'''
|-
| '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM ('''1''' tour)|| [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM ('''2''' tours) || '''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''14'''
|-
| '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM ('''1''' tour)|| [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''5''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM ('''2''' tours) || '''1/12'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''15'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
|-
|-

Dernière version du 24 août 2026 à 01:34

Description

- "Attaque en ligne droite faisant perdre des PM"

Caractéristiques

Niveau Effet Coup Critique Taux de coup critique Tours entre deux lancers Coût en PA Portée Niveau d'obtention
1 Dommages : 2 (Neutre)
-2 PM (1 tour)
Dommages : 3 (Neutre)
-2 PM (2 tours)
1/18 4 2 1 à 6 6
2 Dommages : 3 (Neutre)
-2 PM (1 tour)
Dommages : 4 (Neutre)
-2 PM (2 tours)
1/15 4 2 1 à 7 14
3 Dommages : 4 (Neutre)
-3 PM (1 tour)
Dommages : 5 (Neutre)
-3 PM (2 tours)
1/12 3 2 1 à 7 15
Portée modifiable
Ligne de vue
Lancer en ligne
Cellule libre