« WLG2:Pluie de Wakfu » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Rav (discussion | contributions)
Page créée avec « {{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}} right|200px == Description == - "Attaque de zone à distance." == Caractéristiques == {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! Niveau !! Effet !! Coup Critique !! Taux de coup critique !! Tours entre deux lancers !! Coût en PA !! Portée !! Niveau d'obtention |- | '''1''' || Fichier:Type_neutralDamage.png Dommages : '''4''' (Neutre) <br> {{Zone|'''2 (... »
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
  [[Fichier:WLG2_Sort_PluieDeWakfu.png|right|200px]]
  [[Fichier:WLG2_Sort_PluieDeWakfu.png|right|200px]]
== Description ==
== Description ==
- "Attaque de zone à distance."
- "Attaque de zone à distance."
== Caractéristiques ==
== Caractéristiques ==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 13 : Ligne 9 :
|-
|-
| '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) <br> {{Zone|'''2 (C)'''}} || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''5''' (Neutre) <br>{{Zone|'''2 (C)'''}} || '''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''7'''
| '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) <br> {{Zone|'''2 (C)'''}} || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''5''' (Neutre) <br>{{Zone|'''2 (C)'''}} || '''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''7'''
|-
| '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''5''' (Neutre) <br> {{Zone|'''2 (C)'''}} || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''6''' (Neutre) <br>{{Zone|'''2 (C)'''}} || '''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''14'''
|-
| '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''5''' (Neutre) <br> {{Zone|'''2 (C)'''}} || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''7''' (Neutre) <br>{{Zone|'''2 (C)'''}} || '''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''15'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
|-
|-

Dernière version du 24 août 2026 à 01:35

Description

- "Attaque de zone à distance."

Caractéristiques

Niveau Effet Coup Critique Taux de coup critique Tours entre deux lancers Coût en PA Portée Niveau d'obtention
1 Dommages : 4 (Neutre)
2 (C)
Dommages : 5 (Neutre)
2 (C)
1/15 4 4 1 à 5 7
2 Dommages : 5 (Neutre)
2 (C)
Dommages : 6 (Neutre)
2 (C)
1/15 4 4 1 à 6 14
3 Dommages : 5 (Neutre)
2 (C)
Dommages : 7 (Neutre)
2 (C)
1/15 3 3 1 à 7 15
Portée modifiable
Ligne de vue
Lancer en ligne
Cellule libre