|
|
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{BtnBack|WLG2 Common Sorts Runiques|WLG2:Sorts Runiques}} | | {{BtnBack|WLG2 Common Sorts Runiques|WLG2:Sorts Runiques}} |
| [[Fichier:WLG2_Sort_BébéMoboplante.png|right|250px]] | | [[Fichier:WLG2_Sort_Bébé Moboplante.png|right|250px]] |
|
| |
|
| == Obtention == | | == Obtention == |
| Le sort Bébé Moboplante s'équipe grâce à la rune {{WLG2Link|Rune Moboplante}}, qui s'obtient en combattant des {{WLG2Link|Moboplante Epineuse asservie|Monstre|40}} <br/> {{WLG2Link|Moboplante Récolteuse asservie|Monstre|40}} <br/> {{WLG2Link|Moboplante Sentinelle asservie|Monstre|40}} <br/> {{WLG2Link|Moboplante Etherique asservie|Monstre|40}}. | | Le sort Bébé Moboplante s'équipe grâce à la rune {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item}}, qui s'obtient en combattant des <br/> {{WLG2Link|Moboplante Epineuse asservie|Monstre|60}} {{WLG2Link|Moboplante Epineuse|Monstre|60}} <br> {{WLG2Link|Moboplante Récolteuse asservie|Monstre|60}} {{WLG2Link|Moboplante Récolteuse|Monstre|60}} <br> {{WLG2Link|Moboplante Sentinelle asservie|Monstre|60}} {{WLG2Link|Moboplante Sentinelle|Monstre|60}} <br> {{WLG2Link|Moboplante Etherique asservie|Monstre|60}} {{WLG2Link|Moboplante Etherique|Monstre|60}} |
|
| |
|
| == Description == | | == Description == |
| Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| | '''1''' || Invoque une créature statique || / || / || '''10'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] | | | '''1''' || Invoque une créature statique || / || / || '''10'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] |
| |} | | |} |
| | | {{InvocWLG2 |
| | | niveau = 3 |
| | | res_neutre = 10 |
| | | res_terre = 0 |
| | | res_feu = 0 |
| | | res_tacle = 0 |
| | | pa = 1 |
| | | pm = 4 |
| | | pv = 10 |
| | | esquive_pa = 0 |
| | | esquive_pm = 0 |
| | | tacle = 0 |
| | }} |
| {| class="wikitable" style="display: inline-block;" | | {| class="wikitable" style="display: inline-block;" |
| |- | | |- |
| Ligne 32 : |
Ligne 44 : |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | |
| | == Attaques == |
| | <div id="tbh"> |
| | <tabber>Epine= |
| | <br/> |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=20% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=20% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | rowspan=4 | Dommages : '''2''' |
| | | rowspan=4 align=center | '''3''' {{PM|-1}} |
| | | rowspan=4 align=center | '''1/15''' |
| | | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = '''2''' |
| | | lptpj = '''1''' |
| | | recharge = — |
| | }} |
| | |
| | |-|Multi-épines= |
| | <br/> |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=20% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=20% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | rowspan=4 | Dommages : '''3''' |
| | | rowspan=4 align=center | '''5''' |
| | | rowspan=4 align=center | '''1/15''' |
| | | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = '''1''' |
| | | lptpj = / |
| | | recharge = {{Recharge|/}} |
| | }} |
| | |
| | </tabber> |