« WLG2:Croc Abîmé » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{RessourceWlg2 | description = Il est abîmé, mais encore aiguisé. À manipuler avec précaution ! | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} == Où l'obtenir ? == {{LootWLG2 |monstre1 = Skull Eater |rareté1 = Inconnu |monstre2 = Maman Gerbille |rareté2 = Inconnu |monstre3 = |rareté3 = }} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|monstre1 = Skull Eater | |monstre1 = Skull Eater | ||
|rareté1 = Inconnu | |rareté1 = Inconnu | ||
|monstre2 = | |monstre2 = Reine des Moboplantes | ||
|rareté2 = Inconnu | |rareté2 = Inconnu | ||
| | |donjon1 = La menace souterraine | ||
| | |rareté1dj1 = Inconnu | ||
|rareté2dj1 = Inconnu | |||
|rareté3dj1 = Inconnu | |||
|rareté4dj1 = Inconnu | |||
|donjon2 = Les deux frères | |||
|rareté1dj2 = Inconnu | |||
|rareté2dj2 = Inconnu | |||
|rareté3dj2 = Inconnu | |||
|rareté4dj2 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 12 décembre 2025 à 13:58
| Croc Abîmé | |
|---|---|
| Il est abîmé, mais encore aiguisé. À manipuler avec précaution ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |