« WLG2:Terreur des plaines » : différence entre les versions
De Eliatropédie
m Nirvarge a déplacé la page Terreur des plaines vers WLG2:Terreur des plaines |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
[[Fichier:WLG2 Screen MapSecreteEntreeTerreur.png|2000px|sans_cadre|centré]] | [[Fichier:WLG2 Screen MapSecreteEntreeTerreur.png|2000px|sans_cadre|centré]] | ||
== Drop == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Laine de Bouftou Blanc|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-6 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Corne de la Terreur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Lailait|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Laine de Bouftou Noir|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-6 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Viande bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Coton|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-3 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Ficelle|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Technique de Combat n°1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Note d'Enola -1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Annoreur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Brun de Terreur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
Dernière version du 18 décembre 2025 à 21:37
La Terreur des Plaines est le 1er World Boss, elle se trouve dans la grotte en [22,23] de la Plaine de Vièle.

Cases d'invocations possibles lors de l' "Hurlement Bestial" :

Map de Spawn :

Map d'accès à la zone :

Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par monstre |
|---|---|---|
| Inconnu | 3-6 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 3-6 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 2-3 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |