|
|
| (9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{BetaEnnemiWlg2 | | {{EnnemiWlg2 |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Ennemi |
| | monde = 2 | | | monde = 2 |
| Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
|
| |
|
| == Drop == | | == Drop == |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" |
| |+ Table de drop
| |
| |- | | |- |
| ! style="width:33%" | Objet !! style="width:33%" | Rareté !! style="width:33%" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%" | Objet !! style="width:33%" | Rareté !! style="width:33%" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Métal|Monstre|40}} || {{R|Occasionnel}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Métal|Item|40}} || {{R|Occasionnel}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Brun Clone|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Roche de Charbon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Metaria Rouge|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Caillou|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Grise|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |} | | |} |
|
| |
|
Dernière version du 19 décembre 2025 à 00:29
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 %
|
■ Légendaire - 1 % à 5 %
|
■ Épique - 5 % à 15 %
|
■ Rare - 15 % à 30 %
|
■ Inhabituel - 30 % à 50 %
|
■ Occasionnel - 50 % à 70 %
|
■ Commun - 70 % à 100 %
|
Attaques
Coordonnnées
Modèle:WLG2Link:Monde 2 Rubilaxia uniquement dans la map se situant entre l'ascenseur et la salle du miroir.