« WLG2:La cachette de Remington » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| accès = décor | | accès = décor | ||
| string = le crâne | | string = le crâne | ||
| pos = | | pos = dans la Cachette de Remington | ||
| mission = "Remington s'entoure d'Eliatrope pour garder ses portes... <br> <br> Le Roublaisien est bien décidé à t'empêcher de passer, à toi de lui montrer de quel bois tu te | | mission = "Remington s'entoure d'Eliatrope pour garder ses portes... <br> <br> Le Roublaisien est bien décidé à t'empêcher de passer, à toi de lui montrer de quel bois tu te | ||
chauffes." | chauffes." | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{{DropWLG2 | {{DropWLG2 | ||
|type = donjon | |type = donjon | ||
|item1 = | |item1 = Flam-mèche | ||
|rareté1 = Inconnu | |rareté1 = Inconnu | ||
|quantité1 = | |quantité1 = 0-1 | ||
|item2 = | |item2 = Vapeur sous-vide | ||
|rareté2 = Inconnu | |rareté2 = Inconnu | ||
|quantité2 = | |quantité2 = 0-1 | ||
|item3 = | |item3 = Fil | ||
|rareté3 = Inconnu | |rareté3 = Inconnu | ||
|quantité3 = | |quantité3 = 0-1 | ||
|item4 = | |item4 = Tissu Noir | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|quantité4 = | |quantité4 = 0-1 | ||
|item5 = | |item5 = Gris Roublaisien | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
|quantité5 = 0- | |quantité5 = 0-1 | ||
|item6 = | |item6 = Kole de sève | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = | |quantité6 = 0-1 | ||
|item7 = | |item7 = Tissu Sanguin | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = | |quantité7 = 0-1 | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 19 décembre 2025 à 23:09
| La cachette de Remington | ||
|---|---|---|
| Mission | ||
| "Remington s'entoure d'Eliatrope pour garder ses portes... Le Roublaisien est bien décidé à t'empêcher de passer, à toi de lui montrer de quel bois tu te chauffes." | ||
| Astuce | ||
| "Attention à ne pas rester près des bombes !" | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
La cachette de Remington est un donjon modulaire accessible en cliquant sur le crâne dans la Cachette de Remington dans le Monde 2. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |