« WLG2:Tissu Rapiécé » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « « {{RessourceWlg2 | description = Tissu basique et un peu amoché par le temps. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} == Où l'obtenir ? == {{LootWLG2 |monstre1 = Goulouttony |rareté1 = Inconnu |monstre2 = Goule vorace |rareté2 = Inconnu |monstre3 = Goule de Rubilaxia |rareté3 = Inconnu |monstre4 = Petite Gerbille |rareté4 = Inconnu |monstre5 = L'ascenseur |rareté5 = Inconnu }} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{RessourceWlg2 | description = Tissu basique et un peu amoché par le temps. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} | |||
== Où l'obtenir ? == | |||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|monstre1 = Goulouttony |rareté1 = Inconnu | |monstre1 = Goulouttony |rareté1 = Inconnu | ||
|monstre2 = Goule vorace |rareté2 = Inconnu | |monstre2 = Goule vorace |rareté2 = Inconnu | ||
|monstre3 = Goule de Rubilaxia |rareté3 = Inconnu | |monstre3 = Goule de Rubilaxia |rareté3 = Inconnu | ||
|monstre4 = Petite Gerbille |rareté4 = Inconnu | |monstre4 = Petite Gerbille |rareté4 = Inconnu | ||
| | |donjon1 = La menace souterraine | ||
|rareté1dj1 = / | |||
|rareté2dj1 = / | |||
|rareté3dj1 = / | |||
|rareté4dj1 = / | |||
|donjon2 = Alliance imprévue | |||
|rareté1dj2 = / | |||
|rareté2dj2 = / | |||
|rareté3dj2 = / | |||
|rareté4dj2 = / | |||
|donjon3 = La réparation de l'ascenseur | |||
|rareté1dj3 = / | |||
|rareté2dj3 = / | |||
|rareté3dj3 = / | |||
|rareté4dj3 = / | |||
}} | |||
Dernière version du 5 janvier 2026 à 00:40
| Tissu Rapiécé | |
|---|---|
| Tissu basique et un peu amoché par le temps. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |