« WLG2:Kole de sève » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{RessourceWlg2 | description = Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | type = Ressources Récoltables | atelier = Couture }} | |||
== Où l'obtenir ? == | == Où l'obtenir ? == | ||
{{LootWLG2 |monstre1 = | {{LootWLG2 | ||
|monstre2 = | |monstre1 = Terreur des plaines |rareté1 = Commun | ||
|monstre3 = | |monstre2 = Goulouttony |rareté2 = Commun | ||
|monstre4 = | |monstre3 = Reine des Moboplantes |rareté3 = Commun | ||
|monstre5 = | |monstre4 = Cochon morveux |rareté4 = Commun | ||
|monstre6 = | |monstre5 = Moboplante Epineuse asservie |rareté5 = Inconnu | ||
|monstre6 = Moboplante Sentinelle asservie |rareté6 = Inconnu | |||
|monstre7 = Moboplante Sentinelle |rareté7 = Inconnu | |||
|donjon1 = Le Veilleur endormi | |||
|rareté1dj1 = / | |||
|rareté2dj1 = / | |||
|rareté3dj1 = / | |||
|rareté4dj1 = / | |||
|donjon2 = La menace souterraine | |||
|rareté1dj2 = Rare | |||
|rareté2dj2 = Rare | |||
|rareté3dj2 = Rare | |||
|rareté4dj2 = Rare | |||
|donjon3 = La cachette de Remington | |||
|rareté1dj3 = Rare | |||
|rareté2dj3 = Rare | |||
|rareté3dj3 = Rare | |||
|rareté4dj3 = Rare | |||
}} | }} | ||
La '''{{PAGENAME}}''' peut se récolter sur les '''tas de bois''' présents au sol de certains divers endroits d'Emrub. | La '''{{PAGENAME}}''' peut se récolter sur les '''tas de bois''' présents au sol de certains divers endroits d'Emrub. | ||
Dernière version du 20 janvier 2026 à 03:37
| Kole de sève | |
|---|---|
| Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Récoltables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
La Kole de sève peut se récolter sur les tas de bois présents au sol de certains divers endroits d'Emrub.