« WLG2:Moboplante Sentinelle asservie » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{EnnemiWlg2
{{EnnemiWlg2
  | categorie = Ennemi
  | categorie = Ennemi
  | monde = Folley
  | monde = 0.3
  | level = 8
  | level = 8
  | pv = 20
  | pv = 20
Ligne 21 : Ligne 21 :
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
|-
|-
| {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2
|-
|-
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Commun}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Commun}} || 0-1
|-
| {{WLG2Link|Cross Fluo Ice|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
| {{WLG2Link|Vert Sentinel|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|}
|}


Ligne 50 : Ligne 54 :
! width=20% | '''Portée'''
! width=20% | '''Portée'''
|-
|-
| rowspan=4 | Boost un allié de {{PM|3}}
| rowspan=4 | Boost un allié de {{PM|3}} pendant '''2''' tours
| rowspan=4 align=center | '''?'''  
| rowspan=4 align=center | '''?'''  
| rowspan=4 align=center | ?
| rowspan=4 align=center | ?
Ligne 60 : Ligne 64 :
| lancer_en_ligne = {{False}}
| lancer_en_ligne = {{False}}
| cellule_libre  = {{False}}
| cellule_libre  = {{False}}
| lpt            = ?
| lpt            = 1
| lptpj          = 1
| lptpj          =  
| recharge        = —
| recharge        = —
}}
}}
Ligne 74 : Ligne 78 :
! width=20% | '''Portée'''
! width=20% | '''Portée'''
|-
|-
| rowspan=4 | Soigne un allié
| rowspan=4 | Soigne un allié de {{PV|5}}
| rowspan=4 align=center | '''?'''
| rowspan=4 align=center | '''?'''
| rowspan=4 align=center | ?
| rowspan=4 align=center | ?
Ligne 84 : Ligne 88 :
| lancer_en_ligne = {{False}}
| lancer_en_ligne = {{False}}
| cellule_libre  = {{False}}
| cellule_libre  = {{False}}
| lpt            = /
| lpt            = 1
| lptpj          = /
| lptpj          = /
| recharge        = {{Recharge|/}}
| recharge        = {{Recharge|/}}
}}


|-|Epine=
|-|Epine=

Dernière version du 26 février 2026 à 06:01

Moboplante Sentinelle asservie

Informations Résistances
Ennemi 0% (Neutre)
Folley 0% (Feu)
8 0% (Terre)
20 0% (Résistance tacle)
2 0% (Résistance retrait pa)
4 0% (Résistance retrait pm)
Temps de respawn estimé: / 0% (Tacle)
Moboplante Sentinelle asservie



Drop

Objet Rareté Nombre de drop possible par monstre
Rune Moboplante Inconnu 0-1
Perle à teinter Inconnu 0-1
Flam-mèche Inconnu 0-2
Feuille Inconnu 0-1
Pierres de Wakfu Commun 0-1
Kole de sève Inconnu 0-1
Champi Commun 0-1
Cross Fluo Ice Inconnu 0-1
Vert Sentinel Inconnu 0-1
Divine - 0 % à 1 % ■ Légendaire - 1 % à 5 % ■ Épique - 5 % à 15 % ■ Rare - 15 % à 30 % ■ Inhabituel - 30 % à 50 % ■ Occasionnel - 50 % à 70 % ■ Commun - 70 % à 100 %


Attaques


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Boost un allié de 3 pendant 2 tours ? ? 8
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 1
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers
Nécessite une cellule libre


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Soigne un allié de 5 ? ? 8
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 1
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur /
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers /
Nécessite une cellule libre


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Dommages : 3 -1 ? ? 1
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 2
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur 1
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers /
Nécessite une cellule libre

Coordonnnées

Partout dans Folley.