|
|
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{EnnemiWlg2 | | {{EnnemiWlg2 |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Ennemi |
| | monde = Folley | | | monde = 0.3 |
| | level = 8 | | | level = 8 |
| | pv = 20 | | | pv = 20 |
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Commun}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Commun}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Cross Fluo Ice|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Vert Sentinel|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Ligne 50 : |
Ligne 54 : |
| ! width=20% | '''Portée''' | | ! width=20% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Boost un allié de {{PM|3}} pendant 2 tours | | | rowspan=4 | Boost un allié de {{PM|3}} pendant '''2''' tours |
| | rowspan=4 align=center | '''?''' | | | rowspan=4 align=center | '''?''' |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| Ligne 60 : |
Ligne 64 : |
| | lancer_en_ligne = {{False}} | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = ? | | | lpt = 1 |
| | lptpj = 1 | | | lptpj = |
| | recharge = — | | | recharge = — |
| }} | | }} |
| Ligne 74 : |
Ligne 78 : |
| ! width=20% | '''Portée''' | | ! width=20% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Soigne un allié | | | rowspan=4 | Soigne un allié de {{PV|5}} |
| | rowspan=4 align=center | '''5''' | | | rowspan=4 align=center | '''?''' |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | {{PO|8}} | | | rowspan=4 align=center | {{PO|8}} |
| Ligne 84 : |
Ligne 88 : |
| | lancer_en_ligne = {{False}} | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = / | | | lpt = 1 |
| | lptpj = / | | | lptpj = / |
| | recharge = {{Recharge|/}} | | | recharge = {{Recharge|/}} |
| | }} |
|
| |
|
| |-|Epine= | | |-|Epine= |