|
|
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{EnnemiWlg2 | | {{EnnemiWlg2 |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Ennemi |
| | monde = Folley | | | monde = 3 |
| | level = 6 | | | level = 6 |
| | pv = 12 | | | pv = 12 |
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Groin|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Groin|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Recette Chapeau Cochonnet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
|
| |
|
| Ligne 45 : |
Ligne 47 : |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Dommages : '''3''' | | | rowspan=4 | Dommages : '''3''' |
| | rowspan=4 align=center | '''?''' | | | rowspan=4 align=center | '''4''' et pousse de 2 cases |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} | | | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} |
| Ligne 51 : |
Ligne 53 : |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = {{False}} | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = {{True}} | | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | lancer_en_ligne = {{True}} | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = 2 | | | lpt = 2 |
| Ligne 71 : |
Ligne 73 : |
| | rowspan=4 align=center | '''?''' | | | rowspan=4 align=center | '''?''' |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} | | | rowspan=4 align=center | {{PO|6}} |
| |} | | |} |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 %
|
■ Légendaire - 1 % à 5 %
|
■ Épique - 5 % à 15 %
|
■ Rare - 15 % à 30 %
|
■ Inhabituel - 30 % à 50 %
|
■ Occasionnel - 50 % à 70 %
|
■ Commun - 70 % à 100 %
|
Attaques
Coordonnnées
23, 13 Devant le zaap Dragon Cochon sur l'ile de Folley.