|
|
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{EnnemiWlg2 | | {{EnnemiWlg2 |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Ennemi |
| | monde = Folley | | | monde = 0.3 |
| | level = 5 | | | level = 5 |
| | pv = 15 | | | pv = 15 |
| Ligne 23 : |
Ligne 23 : |
| | {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | | | {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | | | {{WLG2Link|Pousse verte|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Coquelicot|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | | | {{WLG2Link|Mobo Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Vert bruné|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Ligne 102 : |
Ligne 102 : |
| ! width=20% | '''Portée''' | | ! width=20% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Pose un piège de Dommages : '''3''' {{PM|-3}} | | | rowspan=4 | Pose un piège de Dommages : '''1''' {{PM|-4}} |
| | rowspan=4 align=center | '''?''' | | | rowspan=4 align=center | '''?''' |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| Ligne 115 : |
Ligne 115 : |
| | lptpj = / | | | lptpj = / |
| | recharge = {{Recharge|/}} | | | recharge = {{Recharge|/}} |
| | }} |
|
| |
|
| | |-|Attirance des Moboplantes= |
| | <br/> |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=20% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=20% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | rowspan=4 | Attire l'ennemi en ligne |
| | | rowspan=4 align=center | '''?''' |
| | | rowspan=4 align=center | ? |
| | | rowspan=4 align=center | {{PO|?}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{True}} |
| | | lancer_en_ligne = {{True}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = / |
| | | lptpj = / |
| | | recharge = {{Recharge|/}} |
| }} | | }} |
|
| |
|