« WLG2:L'attaque des bandits » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| img = boss | | img = boss | ||
| boss = Chef des Bandits | | boss = Chef des Bandits | ||
| img2 = [[Fichier:WLG2 Monstre Bandit.png]] | | img2 = [[Fichier:WLG2 Monstre Bandit.png|link=WLG2:Bandit]] | ||
}} | }} | ||
{{DropWLG2 | {{DropWLG2 | ||
Dernière version du 22 mars 2026 à 16:53
| L'attaque des bandits | ||
|---|---|---|
![]() |
Mission | |
| Le chef des Bandits est mort (Vive le nouveau chef !), le nouveau Chef (Vive le nouveau chef !) souhaite obtenir tout l'or de Moumoune ainsi que son téléphérique. Mais ça ne va pas se passer comme ça !" | ||
| Astuce | ||
| "Joue avec Moumoune pour occasionner le maximum de dégâts. Chaque Bandit à une particularité, essai de les découvrir pour adapter ta stratégie en conséquence." | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
L'attaque des bandits est un donjon modulaire accessible en parlant à Riglesse, le bandit dans le train dans le Monde 4. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-3 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |
