« WLG2:Négociation serrée » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{DonjonWLG2 | type = modulaire | zone = Monde 4 | accès = pnj | string = Moumoune | pos = en 15, 5 | mission = "Moumoune n'a pas l'air de vouloir négocier le prix du trajet.... <br> <br> Peut être qu'en lui mettant une raclée elle changera d'avis !" | astuce = "Moumoune a beau être vieille elle se défend pas mal ! <br> <br> ne t'aligne pas avec elle, joue sur les effets la ralentissant."... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|rareté2 = Inconnu | |rareté2 = Inconnu | ||
|quantité2 = 0-2 | |quantité2 = 0-2 | ||
|item3 = | |item3 = Griffe | ||
|rareté3 = Inconnu | |rareté3 = Inconnu | ||
|quantité3 = 0-1 | |quantité3 = 0-1 | ||
|item4 = | |item4 = Touffe de Poils | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|quantité4 = 0-1 | |quantité4 = 0-1 | ||
|item5 = | |item5 = Pépite Or | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
|quantité5 = 0-1 | |quantité5 = 0-1 | ||
|item6 = | |item6 = Billet aller-retour | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = 0-1 | |quantité6 = 0-1 | ||
|item7 = | |item7 = Recette Masque Fusion féroce | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = 0-1 | |quantité7 = 0-1 | ||
|item8 = Gentille petite Mamie | |||
|rareté8 = Inconnu | |||
|quantité8 = 0-1 | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 23 mars 2026 à 01:20
| Négociation serrée | ||
|---|---|---|
| Mission | ||
| "Moumoune n'a pas l'air de vouloir négocier le prix du trajet.... Peut être qu'en lui mettant une raclée elle changera d'avis !" | ||
| Astuce | ||
| "Moumoune a beau être vieille elle se défend pas mal ! ne t'aligne pas avec elle, joue sur les effets la ralentissant." | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
Négociation serrée est un donjon modulaire accessible en parlant à Moumoune en 15, 5 dans le Monde 4. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Fichier:WLG2 Item Gentille petite Mamie.png Gentille petite Mamie | Inconnu | 0-1 |