« WLG2:Rune Passive Cc + 3 » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{BtnBack|WLG2 Common Runes|WLG2:Runes}} | |||
{{RessourceWlg2 | {{RessourceWlg2 | ||
| description = En équipant cette rune tu augmentes tes probabilités de coups critiques de +3. Niveau Requis 5. | | description = En équipant cette rune tu augmentes tes probabilités de coups critiques de +3. Niveau Requis 5. | ||
Tu ne peux porter qu'une seule rune | Tu ne peux porter qu'une seule rune de même nom. | ||
| type = Runes | | type = Runes | ||
}} | }} | ||
== Obtention == | == Obtention == | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
| | |donjon1 = Origine | ||
|rareté1dj1 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 21 avril 2026 à 01:47
| Rune Passive Cc + 3 | |
|---|---|
|
En équipant cette rune tu augmentes tes probabilités de coups critiques de +3. Niveau Requis 5.
Tu ne peux porter qu'une seule rune de même nom. |
| Informations | |
| Type : | Runes |
Obtention
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) |
|---|---|
| Inconnu | |
