« Modèle:InvocWLG2 » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par la même utilisatrice non affichée)
Ligne 7 : Ligne 7 :
{| style="text-align: center; margin:auto;"
{| style="text-align: center; margin:auto;"
|-
|-
| <span title="Résistance Neutre">[[Fichier:Type_res_neutral.png|x24px]]</span> '''{{{res_neutre|0}}}%''' || <span title="Résistance Terre">[[Fichier:Type_res_earth.png|x24px]]</span> '''{{{res_terre|0}}}%'''
| [[Fichier:Type_res_neutral.png|x24px]] <small>Neutre</small> '''{{{res_neutre|0}}}%''' || [[Fichier:Type_res_earth.png|x24px]] <small>Terre</small> '''{{{res_terre|0}}}%'''
|-
|-
| <span title="Résistance Feu">[[Fichier:Type_res_fire.png|x24px]]</span> '''{{{res_feu|0}}}%''' || <span title="Résistance au Tacle (Fuite)">[[Fichier:Type_tacle.png|x24px]]</span> '''{{{res_tacle|0}}}%'''
| [[Fichier:Type_res_fire.png|x24px]] <small>Feu</small> '''{{{res_feu|0}}}%''' || [[Fichier:Type_tacle.png|x24px]] <small>Fuite</small> '''{{{res_tacle|0}}}%'''
|}
|}
|
|
{| style="text-align: center; margin:auto;"
{| style="text-align: center; margin:auto;"
|-
|-
| <span title="PA">{{PA|{{{pa|}}}}}</span> || <span title="PM">{{PM|{{{pm|}}}}}</span> || <span title="PV">{{PV|{{{pv|}}}}}</span>
| [[Fichier:Type_actionPoints.png|x24px]] <small>PA</small> '''{{{pa|}}}''' || [[Fichier:Type_movementPoints.png|x24px]] <small>PM</small> '''{{{pm|}}}''' || [[Fichier:Type_health.png|x24px]] <small>PV</small> '''{{{pv|}}}'''
|-
|-
| <span title="Esquive PA">[[Fichier:Type_esquivePA.png|x24px]]</span> '''{{{esquive_pa|}}}%''' || <span title="Esquive PM">{{PM|{{{esquive_pm|}}}%}}</span> || <span title="Tacle">[[Fichier:Type_tacle.png|x24px]]</span> '''{{{tacle|}}}%'''
| [[Fichier:Type_esquivePA.png|x24px]] <small>Esq. PA</small> '''{{{esquive_pa|}}}%''' || [[Fichier:Type_movementPoints.png|x24px]] <small>Esq. PM</small> '''{{{esquive_pm|}}}%''' || [[Fichier:Type_tacle.png|x24px]] <small>Tacle</small> '''{{{tacle|}}}%'''
|}
|}
|}
|}

Dernière version du 27 août 2026 à 12:07

Niveau Résistances Caractéristiques
'
Neutre 0% Terre 0%
Feu 0% Fuite 0%
PA ' PM ' PV '
Esq. PA % Esq. PM % Tacle %

Modèle vierge

{{InvocWLG2
| niveau      = 
| res_neutre  = 
| res_terre   = 
| res_feu     = 
| res_tacle   = 
| pa          = 
| pm          = 
| pv          = 
| esquive_pa  = 
| esquive_pm  = 
| tacle       = 
}}