|
|
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| ! [[Points de Vie]] !! [[Points de Mouvement]] | | ! [[Points de Vie]] !! [[Points de Mouvement]] |
| |- | | |- |
| | {{PV|?}} || {{PM|?}} | | | {{PV|500}} || {{PM|4}} |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
| <div id="tbh"> | | <div id="tbh"> |
|
| |
|
| <tabber>Nom du sort= | | <tabber>Rage= |
| {| class="stats-table" style="width:100%;" | | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| |- | | |- |
| Ligne 30 : |
Ligne 30 : |
| ! width=5% | '''Portée''' | | ! width=5% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | ??? | | | Invoque 2 Double de N et change l'apparence de N |
| | — | | | — |
| | — | | | — |
| | {{PO|?}} | | | {{PO|0}} |
| |} | | |} |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = — | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = — | | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | lancer_en_ligne = — | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = — | | | lpt = — |
| Ligne 46 : |
Ligne 46 : |
|
| |
|
|
| |
|
| |-|Nom du sort= | | |-|Rayon de Glace= |
| {| class="stats-table" style="width:100%;" | | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| |- | | |- |
| Ligne 54 : |
Ligne 54 : |
| ! width=5% | '''Portée''' | | ! width=5% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | ??? | | | Dommages : '''4''' |
| | — | | | — |
| | — | | | — |
| | {{PO|?}} | | | {{PO|8}} |
| |} | | |} |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = — | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = — | | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | lancer_en_ligne = — | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = — | | | lpt = 1 |
| | lptpj = — | | | lptpj = — |
| | | recharge = {{Recharge|3}} |
| | }} |
| | |
| | |-|Coup de poing= |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=25% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=25% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=5% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=5% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | Dommages : '''4''' |
| | | Dommages : '''7''' |
| | | — |
| | | {{PO|1}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = 3 |
| | | lptpj = 1 |
| | recharge = — | | | recharge = — |
| }} | | }} |
|
| |
|
| |-|Nom du sort= | | |-|Aura de Glace= |
| {| class="stats-table" style="width:100%;" | | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| |- | | |- |
| Ligne 77 : |
Ligne 100 : |
| ! width=5% | '''Portée''' | | ! width=5% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | ??? | | | Seuil {{PV|475}} <br> Débloque '''Explosion de glace''' et '''Poing de Glace''' |
| | — | | | — |
| | — | | | — |
| | {{PO|?}} | | | {{PO|0}} |
| |} | | |} |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = — | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = — | | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | lancer_en_ligne = — | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = — | | | lpt = — |
| | lptpj = — | | | lptpj = — |
| | recharge = — | | | recharge = — |
| }}rge = {{Recharge|3}}
| |
| }} | | }} |
|
| |
|
| |-|Nom du sort= | | |-|Poing de Glace= |
| {| class="stats-table" style="width:100%;" | | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| |- | | |- |
| Ligne 101 : |
Ligne 123 : |
| ! width=5% | '''Portée''' | | ! width=5% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | ??? | | | Dommages : '''6''' |
| | | Dommages : '''8''' |
| | | — |
| | | {{PO|1}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = 3 |
| | | lptpj = 1 |
| | | recharge = — |
| | }} |
| | |
| | |-|Explosion de glace= |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=25% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=25% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=5% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=5% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | N perd {{PV|4}} <br> Dommages : '''7''' {{Zone|'''3 (C)'''}} |
| | — | | | — |
| | — | | | — |
| | {{PO|?}} | | | {{PO|0}} |
| |} | | |} |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = — | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = — | | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | lancer_en_ligne = — | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| | lpt = — | | | lpt = — |
| Ligne 116 : |
Ligne 161 : |
| }} | | }} |
|
| |
|
| |-|Nom du sort= | | |-|Téléportation= |
| {| class="stats-table" style="width:100%;" | | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| |- | | |- |
| Ligne 124 : |
Ligne 169 : |
| ! width=5% | '''Portée''' | | ! width=5% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | ??? | | | N se téléporte sur une case parmi 2 |
| | — | | | — |
| | — | | | — |
| Ligne 130 : |
Ligne 175 : |
| |} | | |} |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = — | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = — | | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | lancer_en_ligne = — | | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{True}} |
| | lpt = — | | | lpt = — |
| | lptpj = — | | | lptpj = — |
| | recharge = — | | | recharge = — |
| }} | | }} |
| | |
|
| |
|
| </tabber> | | </tabber> |
|
Page incomplète
|
Cette page manque d'information et a besoin d'être mise à jour ! Aidez-nous à contribuer en cliquant sur "Modifier".
|
Éditer
N est un ennemi que l'on rencontre dans toutes les salles du HS 6 : Requiem si vous avez choisi de vous allier avec Baltazar.
Caractéristiques
Sortilèges