« WLG2:Template Item Wlg2 » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<pre> | |||
{{RessourceWlg2 | {{RessourceWlg2 | ||
| image = calnoel.png | | image = calnoel.png | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
| recette = Nom de la recette | | recette = Nom de la recette | ||
}} | }} | ||
== Zones de Drop == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Monde | |||
! Monstre / Donjon | |||
! Apparition du monstre | |||
! Rareté estimée | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}} | |||
| {{WLG2Link|Boufton de Vièle|Monstre}} | |||
| Commune | |||
| {{R|Légendaire}} | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
== Zones de Récolte == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Monde | |||
! Item | |||
! Rareté estimée | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}} | |||
| {{WLG2Link|Caisse à outils|Monstre}} | |||
| {{R|Légendaire}} | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
== Utilisés pour crafter == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Item | |||
! Quantité | |||
! Recette | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Potion de Soin|Consommable}} | |||
| x5 | |||
|{{WLG2Link|Recette de Potion de Soin|Item}} | |||
|} | |||
== Utilisés pour les quêtes == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Monde | |||
! Quête | |||
! Quantité | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}} | |||
| Chais pas frère | |||
| x50 | |||
|} | |||
== | == Anecdotes == | ||
</pre> | |||
{{RessourceWlg2 | |||
| image = calnoel.png | |||
| description = Chapeau en forme de Tofu complètement plumé ! | |||
| type = Chapeaux | |||
| atelier = Couture | |||
| recette = Nom de la recette | |||
}} | |||
== Zones de Drop == | == Zones de Drop == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Monde | ||
! Monstre / Donjon | ! Monstre / Donjon | ||
! Apparition du monstre | ! Apparition du monstre | ||
! Rareté estimée | ! Rareté estimée | ||
|- | |- | ||
| Monde | | {{WLG2Link|Vièle|Monde}} | ||
| | | {{WLG2Link|Boufton de Vièle|Monstre}} | ||
| | | Commune | ||
| {{R|Légendaire}} | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
== Zones de Récolte == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Monde | |||
! Item | |||
! Rareté estimée | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}} | |||
| {{WLG2Link|Caisse à outils|Monstre}} | |||
| {{R|Légendaire}} | | {{R|Légendaire}} | ||
|} | |} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 105 : | ||
== Utilisés pour == | == Utilisés pour crafter == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Item | |||
! Quantité | |||
! Recette | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Potion de Soin|Consommable}} | |||
| x5 | |||
|{{WLG2Link|Recette de Potion de Soin|Item}} | |||
|} | |||
== Utilisés pour les quêtes == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! Monde | |||
! Quête | |||
! Quantité | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}} | |||
| Chais pas frère | |||
| x50 | |||
|} | |||
== Anecdotes == | == Anecdotes == | ||
Dernière version du 11 septembre 2025 à 10:38
{{RessourceWlg2
| image = calnoel.png
| description = Chapeau en forme de Tofu complètement plumé !
| type = Chapeaux
| atelier = Couture
| recette = Nom de la recette
}}
== Zones de Drop ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! Monde
! Monstre / Donjon
! Apparition du monstre
! Rareté estimée
|-
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}}
| {{WLG2Link|Boufton de Vièle|Monstre}}
| Commune
| {{R|Légendaire}}
|}
{{LégendeDrop}}
== Zones de Récolte ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! Monde
! Item
! Rareté estimée
|-
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}}
| {{WLG2Link|Caisse à outils|Monstre}}
| {{R|Légendaire}}
|}
{{LégendeDrop}}
== Utilisés pour crafter ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! Item
! Quantité
! Recette
|-
| {{WLG2Link|Potion de Soin|Consommable}}
| x5
|{{WLG2Link|Recette de Potion de Soin|Item}}
|}
== Utilisés pour les quêtes ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! Monde
! Quête
! Quantité
|-
| {{WLG2Link|Vièle|Monde}}
| Chais pas frère
| x50
|}
== Anecdotes ==
| Template Item Wlg2 | |
|---|---|
| Fichier:WLG2 Item Template Item Wlg2.png | Chapeau en forme de Tofu complètement plumé ! |
| Informations | |
| Type : | Chapeaux |
| Craft | |
| Recette | |
Zones de Drop
| Monde | Monstre / Donjon | Apparition du monstre | Rareté estimée |
|---|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Monde Vièle.png Vièle | Commune | Légendaire |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Zones de Récolte
| Monde | Item | Rareté estimée |
|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Monde Vièle.png Vièle | Fichier:WLG2 Monstre Caisse à outils.png Caisse à outils | Légendaire |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Utilisés pour crafter
| Item | Quantité | Recette |
|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Consommable Potion de Soin.png Potion de Soin | x5 | Fichier:WLG2 Item Recette de Potion de Soin.png Recette de Potion de Soin |
Utilisés pour les quêtes
| Monde | Quête | Quantité |
|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Monde Vièle.png Vièle | Chais pas frère | x50 |