« WLG2:Ficelle » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{RessourceWlg2 | description = Quelle différence avec le fil ? Mais tout, absolument tout ! <br/>Bon, d'accord, c'est juste plus court... | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} == Où l'obtenir? == {{LégendeDrop}} <br/> {| class="wikitable" style="margin:auto; width:70%; background:white; border:2px solid #4b6eaf; box-shadow:0 0 6px rgba(59,130,246,0.2); font-family:'Segoe UI',sans-serif; font-size:13px; text-align:center;... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (14 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
}} | }} | ||
== Où l'obtenir? == | == Où l'obtenir? == | ||
{{LootWLG2 | |||
|monstre1 = Gerbille de Vièle | |||
|rareté1 = Occasionnel | |||
|monstre2 = Boufton de Vièle | |||
|rareté2 = Occasionnel | |||
|monstre3 = Gerbille | |||
|rareté3 = Commun | |||
|monstre4 = Petite Gerbille | |||
|rareté4 = Commun | |||
|monstre5 = Cochon énervé | |||
|rareté5 = Inconnu | |||
|monstre6 = Terreur des plaines | |||
|rareté6 = Inconnu | |||
|donjon1 = La menace souterraine | |||
|rareté1dj1 = / | |||
|rareté2dj1 = / | |||
|rareté3dj1 = / | |||
|rareté4dj1 = / | |||
}} | |||
== Utilisé dans == | == Utilisé dans == | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width: | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:70%; background:white; border-collapse:collapse; border:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 style="background:#4b6eaf; color:white; padding:5px;" | '''Utilité''' | |||
! colspan= | |||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Atelier Couture|Common|60}} | |||
| style="text-align: | | style="text-align:left;" | {{WLG2Link|Pantalon Rubilaxia|Tenue|60}} | ||
|} | | style="text-align:center;" | x10 | ||
| style=" | |||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Atelier Couture|Common|60}} | |||
| style="text-align: | | style="text-align:left;" | {{WLG2Link|Gilet Bouftoudoux|Tenue|60}} | ||
|} | | style="text-align:center;" | x1 | ||
| style=" | |||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Atelier Couture|Common|60}} | |||
| style="text-align: | | style="text-align:left;" | {{WLG2Link|Chaussures Boufmoumoute|Tenue|60}} | ||
|} | | style="text-align:center;"| x8 | ||
| style=" | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | {{WLG2Link|Atelier Couture|Common|60}} | ||
| style="text-align:center;" | | style="text-align:left;" | {{WLG2Link|Chaussures Eliatrope|Tenue|60}} | ||
| style="text-align:center;" | x1 | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 20 décembre 2025 à 01:47
| Ficelle | |
|---|---|
| Quelle différence avec le fil ? Mais tout, absolument tout ! Bon, d'accord, c'est juste plus court... | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Occasionnel | |
| Occasionnel | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x10 | ||
| x1 | ||
| x8 | ||
| x1 | ||