« WLG2:Goulouttony » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| ? || ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Absorption vitale|| 1 [[Fichier:Type range.png]] || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]]|| {{PV|-4}} <br/> Soigne le lanceur de 50% des dégâts infligés || ? | | ? || ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Absorption vitale|| 1 [[Fichier:Type range.png]] || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]]|| {{PV|-4}} <br/> Soigne le lanceur de 50% des dégâts infligés || ? | ||
|- | |- | ||
| ? || 3 ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||RRHooarrrr ! || 5-5 [[Fichier:Type range.png]] || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]]|| {{PV|-5}} {{PM|-2}} || | | ? || 3 ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] ||RRHooarrrr ! || 5-5 [[Fichier:Type range.png]] || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]]|| {{PV|-5}} {{PM|-2}} || ? | ||
|} | |} | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
[[Fichier:WLG2_Screen_MapGoulou.png|2000px|sans_cadre|centré]] | [[Fichier:WLG2_Screen_MapGoulou.png|2000px|sans_cadre|centré]] | ||
== Drop == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Chapeau Chacha|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Bave|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Touffe de Poils|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Quartz Bleu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Tissu Rapiécé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Metaria Bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Griffe|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-4 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Roche de Charbon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-3 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vapeur sous-vide|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Note d'Enola -3|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Technique de Combat n°3|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Recette Chapeau Goulouttony|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Annottony|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Gris Glouton|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
Dernière version du 18 décembre 2025 à 23:29
Le Goulouttony est le 3ème World Boss, il se trouve en [10,20] dans la ville du Monde 2.

/!\ Le Boss est accompagné de deux Valet du gouloutonny /!\
Map de spawn :

Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par monstre |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 1-2 | |
| Inconnu | 1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 1-2 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-4 | |
| Inconnu | 2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 1-3 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |