« WLG2:Poing surprise » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}
  [[Fichier:WLG2_Sort_PoingSurprise.png|right|250px]]
  [[Fichier:WLG2_Sort_PoingSurprise.png|right|250px]]
== Description ==
== Description ==
- "Attaque à distance"
- "Attaque à distance"
== Caractéristiques ==
== Caractéristiques ==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 12 : Ligne 9 :
|-
|-
| '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) || '''2''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]|| '''1/20''' [[Fichier:Type crit.png]]|| '''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1'''
| '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) || '''2''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]|| '''1/20''' [[Fichier:Type crit.png]]|| '''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1'''
|-
| '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) <br> Réduit de 1 le cout en PA du sort Poing surprise (1 tour) || '''2''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]|| '''1/18''' [[Fichier:Type crit.png]]|| '''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''10'''
|-
| '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) <br> Réduit de 1 le cout en PA du sort Poing surprise (1 tour) || '''2''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]|| '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]]|| '''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 8''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''15'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
|-
|-

Dernière version du 24 août 2026 à 01:23

Description

- "Attaque à distance"

Caractéristiques

Niveau Effet Coup Critique Lancers par tour Taux de coup critique Coût en PA Portée Niveau d'obtention
1 Dommages : 2 (Neutre) Dommages : 3 (Neutre) 2 1/20 2 1 à 5 1
2 Dommages : 2 (Neutre) Dommages : 4 (Neutre)
Réduit de 1 le cout en PA du sort Poing surprise (1 tour)
2 1/18 2 1 à 7 10
3 Dommages : 3 (Neutre) Dommages : 4 (Neutre)
Réduit de 1 le cout en PA du sort Poing surprise (1 tour)
2 1/15 2 1 à 8 15
Portée modifiable
Ligne de vue
Lancer en ligne
Cellule libre