« WLG2:Fil » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{RessourceWlg2 | description = Fil basique pour toutes les coutures. | type = Ressources Dropables }} == Où l'obtenir ? == {{LootWLG2 |monstre1 = Bouftou noir de Vièle |rareté1 = Commun |monstre2 = Goulouttony |rareté2 = Gerbille |monstre3 = La Terreur des Plaines |rareté3 = Commun |monstre4 = Petite Gerbille |rareté4 = Commun |monstre5 = Skull Eater |rareté5 = Commun }} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| description = Fil basique pour toutes les coutures. | | description = Fil basique pour toutes les coutures. | ||
| type = Ressources Dropables | | type = Ressources Dropables | ||
| atelier = Couture | |||
}} | }} | ||
== Où l'obtenir ? == | == Où l'obtenir ? == | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|monstre1 = Bouftou | |donjon1 = La menace souterraine | ||
|rareté1dj1 = Commun | |||
|rareté2dj1 = Commun | |||
|rareté3dj1 = Commun | |||
|rareté4dj1 = Commun | |||
|donjon2 = La cachette de Remington | |||
|rareté1dj2 = Commun | |||
|rareté2dj2 = Commun | |||
|rareté3dj2 = Commun | |||
|rareté4dj2 = Commun | |||
|donjon3 = Alliance imprévue | |||
|rareté1dj3 = Commun | |||
|rareté2dj3 = Commun | |||
|rareté3dj3 = Commun | |||
|rareté4dj3 = Commun | |||
|monstre1 = Bouftou blanc de Vièle | |||
|rareté1 = Commun | |rareté1 = Commun | ||
|monstre2 = | |monstre2 = Terreur des plaines | ||
|rareté2 = | |rareté2 = Commun | ||
|monstre3 = | |monstre3 = Petite Gerbille | ||
|rareté3 = Commun | |rareté3 = Commun | ||
|monstre4 = | |monstre4 = Gerbille | ||
|rareté4 = Commun | |rareté4 = Commun | ||
|monstre5 = Skull Eater | |monstre5 = Skull Eater | ||
|rareté5 = Commun | |rareté5 = Commun | ||
|monstre6 = Moboplante Etherique asservie | |||
|rareté6 = Inconnu | |||
|monstre7 = Gerbille de Vièle | |||
|rareté7 = Inconnu | |||
|monstre8 = Moboplante Etherique | |||
|rareté8 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 20 janvier 2026 à 03:25
| Fil | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |