« WLG2:Touffe de Poils » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « « {{RessourceWlg2 | description = Un poil trop poilu. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} == Où l'obtenir ? == {{LootWLG2 |monstre1 = Remi et Grany |rareté1 = Inconnu |monstre2 = Goulouttony |rareté2 = Inconnu |monstre3 = Skull Eater |rareté3 = Inconnu |monstre4 = Maman Gerbille |rareté4 = Inconnu }} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{RessourceWlg2 | description = Un poil trop poilu. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} | |||
== Où l'obtenir ? == | |||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|monstre1 = | |monstre1 = Goulouttony |rareté2 = Inconnu | ||
|monstre2 = | |monstre2 = Skull Eater |rareté3 = Inconnu | ||
| | |donjon1 = Les deux frères | ||
| | |rareté1dj1 = / | ||
|rareté2dj1 = / | |||
|rareté3dj1 = / | |||
|rareté4dj1 = / | |||
|donjon2 = La menace souterraine | |||
|rareté1dj2 = / | |||
|rareté2dj2 = / | |||
|rareté3dj2 = / | |||
|rareté4dj2 = / | |||
}} | |||
Dernière version du 5 janvier 2026 à 00:40
| Touffe de Poils | |
|---|---|
| Un poil trop poilu. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |