« WLG2:Roche de Charbon » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|monstre1 = Double de Rubilax | |monstre1 = Double de Rubilax | ||
|rareté1 = | |rareté1 = Commun | ||
|monstre2 = Goulouttony | |monstre2 = Goulouttony | ||
|rareté2 = | |rareté2 = Commun | ||
|monstre3 = Goule Vorace | |monstre3 = Goule Vorace | ||
|rareté3 = | |rareté3 = Commun | ||
|monstre4 = Cochon péteur | |monstre4 = Cochon péteur | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|donjon1 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | |donjon1 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | ||
|rareté1dj1 = | |rareté1dj1 = Commun | ||
| | |donjon2 = Retournement de masque | ||
| | |rareté1dj2 = Commun | ||
| | |donjon3 = La salle du mirroir | ||
|rareté1dj3 = Commun | |||
| | |rareté2dj3 = Commun | ||
| | |rareté3dj3 = Commun | ||
| | |rareté4dj3 = Commun | ||
| | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 20 décembre 2025 à 01:02
| Roche de Charbon | |
|---|---|
| Un charbon de haute qualité, très efficace pour réchauffer l'atmosphère ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | ||||
| Commun | ||||
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |