|
|
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{EnnemiWlg2 | | {{EnnemiWlg2 |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Ennemi |
| | monde = Plaines de Vièle | | | monde = 0.2 |
| | level = 1 | | | level = 1 |
| | pv = 15 | | | pv = 15 |
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Fine Moustache|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Ficelle|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
|
| |
|
| == Coordonnnées == | | == Coordonnnées == |
| Devant le zaap du Monde 1. | | Devant le zaap du Monde 1 18,23. |
Dernière version du 26 février 2026 à 06:13
Drop
| Objet |
Rareté |
Nombre de drop possible par monstre
|
Fine Moustache |
InconnuInconnu |
0-1
|
Ficelle |
InconnuInconnu |
0-1
|
Fil |
InconnuInconnu |
0-1
|
| ■ Divine - 0 % à 1 %
|
■ Légendaire - 1 % à 5 %
|
■ Épique - 5 % à 15 %
|
■ Rare - 15 % à 30 %
|
■ Inhabituel - 30 % à 50 %
|
■ Occasionnel - 50 % à 70 %
|
■ Commun - 70 % à 100 %
|
Attaques
Coordonnnées
Devant le zaap du Monde 1 18,23.