« WLG2:La salle du mirroir » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|rareté3 = Inconnu | |rareté3 = Inconnu | ||
|quantité3 = 0-1 | |quantité3 = 0-1 | ||
|item4 = | |item4 = Roche de Charbon | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|quantité4 = | |quantité4 = 0-2 | ||
|item5 = | |item5 = Recette Haut Rubilaxia | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
|quantité5 = 0- | |quantité5 = 0-1 | ||
|item6 = Recette | |item6 = Recette Pantalon Rubilaxia | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = 0-1 | |quantité6 = 0-1 | ||
|item7 = | |item7 = Quartz Rose | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = 0-1 | |quantité7 = 0-1 | ||
|item8 = Eclat de Rubilaxia | |||
|rareté8 = Inconnu | |||
|quantité8 = 0-1 | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 20 décembre 2025 à 00:52
| La salle du mirroir | ||
|---|---|---|
| Mission | ||
| "Te voilà face au maitre des lieux : Rubilax. Montre lui qui est le plus fort ! | ||
| Astuce | ||
| "Focalise toi sur Rubilax en évitant ses doubles. Reste à distance pour combattre Rubilax." | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
La salle du mirroir est un donjon modulaire accessible en parlant à Rubilax dans la Salle du Miroir dans le Monde 2. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |