« WLG2:Crousti pig » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
| {{WLG2Link|Recette Coiffe Crousti pig|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Recette Coiffe Crousti pig|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Rose Croustillant|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0- | | {{WLG2Link|Rose Croustillant|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| {{WLG2Link|Farine de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | | {{WLG2Link|Farine de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Farine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0- | | {{WLG2Link|Farine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu }} || 0-1 | | {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu }} || 0-1 | ||
Dernière version du 26 février 2026 à 01:28
Le Crousti pig est le 5ème (4ème dans l'original) World Boss, il se trouve en bas de la Salle de la carte du Monde 3.
/!\ Le Boss est accompagné d'un Commis résistant et d'un Commis /!\
Map de spawn :
à compléter
Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |