« WLG2:Métal » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|donjon1 = Retournement de masque | |donjon1 = Retournement de masque | ||
|rareté1dj1 = Occasionnel | |rareté1dj1 = Occasionnel | ||
|donjon2 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | |donjon2 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | ||
|rareté1dj2 = Occasionnel | |rareté1dj2 = Occasionnel | ||
|monstre1 = Double de Rubilax | |monstre1 = Double de Rubilax | ||
|rareté1 = Occasionnel | |rareté1 = Occasionnel | ||
| Ligne 25 : | Ligne 19 : | ||
|rareté3dj3 = / | |rareté3dj3 = / | ||
|rareté4dj3 = / | |rareté4dj3 = / | ||
|donjon4 = Le Demi Boss | |||
|rareté1dj4 = Inconnu | |||
|rareté2dj4 = Inconnu | |||
|rareté3dj4 = Inconnu | |||
|rareté4dj4 = Inconnu | |||
|donjon5 = Entraînement avec Justice | |||
|rareté1dj5 = Inconnu | |||
|rareté2dj5 = Inconnu | |||
|rareté3dj5 = Inconnu | |||
|rareté4dj5 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 21 avril 2026 à 23:19
| Métal | |
|---|---|
|
Le métal est d'une solidité redoutable et surtout très apprécié pour sa couleur argentée. |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Occasionnel | ||||
| Occasionnel | ||||
| / | / | / | / | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Occasionnel | |
Le Métal peut se récolter sur les Eclats de Rubilaxia dans le Monde 1.
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x27 | ||
| x5 | ||
| x8 | ||
