|
|
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Brun Rasé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Kaki|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | | {{WLG2Link|Mécanisme|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |-
| |
| | {{WLG2Link| |Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |- | | |- |
|
| |
|
| Ligne 38 : |
Ligne 36 : |
| == Attaques == | | == Attaques == |
| <div id="tbh"> | | <div id="tbh"> |
| <tabber>?= | | <tabber>Prespic rush= |
| <br/> | | <br/> |
| {| class="stats-table" style="width:100%;" | | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| Ligne 47 : |
Ligne 45 : |
| ! width=20% | '''Portée''' | | ! width=20% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Dommages : '''3''' | | | rowspan=4 | Dommages : '''5''' |
| | rowspan=4 align=center | '''4''' et pousse de 2 cases | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} | | | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} |
| Ligne 60 : |
Ligne 58 : |
| | lptpj = 1 | | | lptpj = 1 |
| | recharge = — | | | recharge = — |
| | }} |
| | |
| | |-|Camouflage= |
| | <br/> |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=20% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=20% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | rowspan=4 | Rend le personnage invisible ('''3''' tours) |
| | | rowspan=4 align=center | |
| | | rowspan=4 align=center | ? |
| | | rowspan=4 align=center | {{PO|0}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = 1 |
| | | lptpj = / |
| | | recharge = {{Recharge|/}} |
| | }} |
| | |
| | |-|Moquerie= |
| | <br/> |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=20% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=20% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | rowspan=4 | {{PA|-1}} |
| | | rowspan=4 align=center | |
| | | rowspan=4 align=center | ? |
| | | rowspan=4 align=center | {{PO|5}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = 1 |
| | | lptpj = / |
| | | recharge = {{Recharge|/}} |
| | }} |
| | |
| | |-|Prespic High Rush= |
| | <br/> |
| | {| class="stats-table" style="width:100%;" |
| | |- |
| | ! width=20% | '''Effet(s)''' |
| | ! width=20% | '''Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Taux de Coup Critique''' |
| | ! width=20% | '''Portée''' |
| | |- |
| | | rowspan=4 | {{PV|-3}} {{PM|-2}} |
| | | rowspan=4 align=center | |
| | | rowspan=4 align=center | ? |
| | | rowspan=4 align=center | {{PO|1}} |
| | |} |
| | {{CaractéristiquesSort |
| | | po_modifiable = {{False}} |
| | | ligne_de_vue = {{False}} |
| | | lancer_en_ligne = {{False}} |
| | | cellule_libre = {{False}} |
| | | lpt = 1 |
| | | lptpj = / |
| | | recharge = {{Recharge|/}} |
| }} | | }} |
|
| |
|
| Ligne 66 : |
Ligne 136 : |
|
| |
|
| == Coordonnnées == | | == Coordonnnées == |
| 23, 13 Devant le zaap Dragon Cochon sur l'ile de Folley.
| |