|
|
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
| Ligne 44 : |
Ligne 44 : |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = {{False}} | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = {{False}} | | | ligne_de_vue = {{True}} |
| | lancer_en_ligne = {{True}} | | | lancer_en_ligne = {{True}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| Ligne 140 : |
Ligne 140 : |
| {{CaractéristiquesSort | | {{CaractéristiquesSort |
| | po_modifiable = {{False}} | | | po_modifiable = {{False}} |
| | ligne_de_vue = {{False}} | | | ligne_de_vue = {{True}} |
| | lancer_en_ligne = {{True}} | | | lancer_en_ligne = {{True}} |
| | cellule_libre = {{False}} | | | cellule_libre = {{False}} |
| Ligne 181 : |
Ligne 181 : |
| ! width=20% | '''Portée''' | | ! width=20% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Anathar perd {{PM|-1}} pendant '''3''' tours | | | rowspan=4 | Anathar perd {{PM|-1}} <br> {{PV|+1}} <br> {{PM|100%}} de chance de tacler <br> pendant '''3''' tours |
| | rowspan=4 align=center | | | | rowspan=4 align=center | |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |