« Modèle:InvocWLG2 » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Balise : Révocation manuelle
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
{| style="text-align: center; margin:auto;"
{| style="text-align: center; margin:auto;"
|-
|-
| [[Fichier:Type_res_neutral.png|x24px]] '''{{{res_neutre|0}}}%''' || [[Fichier:Type_res_earth.png|x24px]] '''{{{res_terre|0}}}%'''
| <span title="Résistance Neutre">[[Fichier:Type_res_neutral.png|x24px]]</span> '''{{{res_neutre|0}}}%''' || <span title="Résistance Terre">[[Fichier:Type_res_earth.png|x24px]]</span> '''{{{res_terre|0}}}%'''
|-
|-
| [[Fichier:Type_res_fire.png|x24px]] '''{{{res_feu|0}}}%''' || [[Fichier:Type_tacle.png|x24px]] '''{{{res_tacle|0}}}%'''
| <span title="Résistance Feu">[[Fichier:Type_res_fire.png|x24px]]</span> '''{{{res_feu|0}}}%''' || <span title="Résistance au Tacle (Fuite)">[[Fichier:Type_tacle.png|x24px]]</span> '''{{{res_tacle|0}}}%'''
|}
|}
|
|
{| style="text-align: center; margin:auto;"
{| style="text-align: center; margin:auto;"
|-
|-
| {{PA|{{{pa|}}}}} || {{PM|{{{pm|}}}}} || {{PV|{{{pv|}}}}}
| <span title="PA">{{PA|{{{pa|}}}}}</span> || <span title="PM">{{PM|{{{pm|}}}}}</span> || <span title="PV">{{PV|{{{pv|}}}}}</span>
|-
|-
| [[Fichier:Type_esquivePA.png|x24px]] '''{{{esquive_pa|}}}%''' || {{PM|{{{esquive_pm|}}}%}} || [[Fichier:Type_tacle.png|x24px]] '''{{{tacle|}}}%'''
| <span title="Esquive PA">[[Fichier:Type_esquivePA.png|x24px]]</span> '''{{{esquive_pa|}}}%''' || <span title="Esquive PM">{{PM|{{{esquive_pm|}}}%}}</span> || <span title="Tacle">[[Fichier:Type_tacle.png|x24px]]</span> '''{{{tacle|}}}%'''
|}
|}
|}
|}

Version du 27 août 2026 à 11:55

Niveau Résistances Caractéristiques
'
0% 0%
0% 0%
' ' '
% % %

Modèle vierge

{{InvocWLG2
| niveau      = 
| res_neutre  = 
| res_terre   = 
| res_feu     = 
| res_tacle   = 
| pa          = 
| pm          = 
| pv          = 
| esquive_pa  = 
| esquive_pm  = 
| tacle       = 
}}