| Objets | Ticket Pécunium |
Ticket Silver |
Ticket Platinum |
Jeton Gold |
Trophée |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28 | ||||
| 42 | 11 | ||||
| 55 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 99 | |||||
| 56 | 27 | ||||
| 33 | 13 | ||||
| 57 | 7 | 2 | |||
| 10 | 30 | ||||
| 14 | 14 | 70 | |||
| 40 | 50 | ||||
| 37 | 27 | 7 | |||
| 47 | 6 | ||||
| 20 | |||||
| 24 | 14 | 90 | |||
| 41 | |||||
| 24 | 10 | ||||
| 22 |
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
! width=10% | [[File:Ticket tropheeDeBoufbowlEnPlastique.png|x40px|link=Trophée de Boufbowl en plastique]]<br>[[Trophée de Boufbowl en plastique|Trophée]] | ! width=10% | [[File:Ticket tropheeDeBoufbowlEnPlastique.png|x40px|link=Trophée de Boufbowl en plastique]]<br>[[Trophée de Boufbowl en plastique|Trophée]] | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Boufdoudou}} || || 44 || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Chaussette droite rapiécée}} || || || 38 || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Chaussette gauche usagée}} || || 27 || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Chewing-gum transgénique}} || 14 || || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Clé à molette}} || || || 23 || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Couleur Extra Rare}} || 25 || 8 || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Journal intime}} || 30 || 25 || 10 || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Livre de Coloriage}} || || 21 || 19 || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Mr. Caillou}} || 12 || || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Ruban}} || || 21 || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Serviette en soie}} || 31 || 2 || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Set de Bain}} || || 19 || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Slip Collector}} || 56 || || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Sparadrap Ultra Classe}} || || 13 || 21 || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Tartine Entamée 0 %}} || 26 || 1 || || || | ||
|} | |} | ||
| Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| [[Fichier:Livre des recettes.png|x24px|link=Livre des recettes]] [[Livre des recettes]] || 1 || || || || | | [[Fichier:Livre des recettes.png|x24px|link=Livre des recettes]] [[Livre des recettes]] || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:RuneMaha.png|x24px|link=Rune Maha]] [[Rune Maha]] || || || || 60 || | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:RuneSmollo.png|x24px|link=Rune Smollo]] [[Rune Smollo]] || || || || 40 || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Ticket Platinum}} || || 30 || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Ticket Silver}} || 10 || || || || | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{AutoObjet|Trophée de Boufbowl en plastique}} || 7 || 1 || || || | ||
|} | |} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
<section end=marchandises_camelock/> | <section end=marchandises_camelock/> | ||

Camelock est une machine se situant dans le Casino en (?, ?). Elle permet d'acheter divers chapeaux, composants, émotes et consommables contre des Tickets et Jetons.
| Objets | Ticket Pécunium |
Ticket Silver |
Ticket Platinum |
Jeton Gold |
Trophée |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28 | ||||
| 42 | 11 | ||||
| 55 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 99 | |||||
| 56 | 27 | ||||
| 33 | 13 | ||||
| 57 | 7 | 2 | |||
| 10 | 30 | ||||
| 14 | 14 | 70 | |||
| 40 | 50 | ||||
| 37 | 27 | 7 | |||
| 47 | 6 | ||||
| 20 | |||||
| 24 | 14 | 90 | |||
| 41 | |||||
| 24 | 10 | ||||
| 22 |
| Objets | Ticket Pécunium |
Ticket Silver |
Ticket Platinum |
Jeton Gold |
Trophée |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 25 | |||||
| 16 | 18 | ||||
| 43 | 6 | ||||
| 15 | |||||
| 5 | 10 | ||||
| 12 | 10 |
| Objets | Ticket Pécunium |
Ticket Silver |
Ticket Platinum |
Jeton Gold |
Trophée |
|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Cornet de Frites.png Cornet de Frites | 5 | ||||
| 17 | |||||
| 7 | |||||
| 9 |