« Blanquette Croustillante » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
****** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 144 | ****** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 144 | ||
****** {{AutoObjet|Farine}} × 120 | ****** {{AutoObjet|Farine}} × 120 | ||
***** | ***** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 96 | ||
***** | ***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 24 | ||
**** | **** [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]] × 72 | ||
**** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
*** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | *** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | ||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
**** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 72 | ||
*** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
*** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | *** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 18 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 63 | ||
*** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
** {{AutoObjet|Farine}} × 210 | ** {{AutoObjet|Farine}} × 210 | ||
** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 177 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 96 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]] × 72 | ||
** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 186 | ** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 186 | ||
Version du 9 novembre 2024 à 21:53
| Blanquette Croustillante | |
|---|---|
| Une bonne Blanquette Originale, qui croustille sous la dent et qui réalise l'impossible. | |
| Informations | |
| Type | Plats |
| Confectionné dans | |
La Blanquette Croustillante est un Plat qui se confectionne dans
l'Atelier Marmite. Son livre de recette s'obtient dans le donjon BD Percimol. Il est également possible d'en récupérer directement dans le donjon HS 6 : Requiem.
Cette Blanquette est indispensable pour fabriquer les runes Embrÿon et Aïn.
Recette
1 x Blanquette de Bouftou |
3 x Cuisse de Boufrog Rôtie |
2 x Poisson Pané |
3 x Pain Complet |
3 x Pain au Sésame |
Où drop
| Donjons | Taux de drop | |
|---|---|---|
| HS 6 : Requiem | ? % |
Utilisé dans
Anecdotes
- Pour fabriquer la Rune Aïn, il vous faudra un total de 3 Blanquette Croustillante.
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
Steak de Boufrog × 9
Steak de Bouftou × 9
Poivre × 45
Huile d'Olive × 45
Sel × 27
Champis × 90
Poivre × 15
Riz × 15
Cawotte × 60
- Soit un total de 9 Cuisse de Boufrog Rôtie :
Sel × 72
Huile à Frire × 72
Bave Baveuse × 72
Huile d'Olive × 216
Champis × 135
Poivre × 90
Cuisse de Bouftou × 9
- Soit un total de 6 Poisson Pané :
Poisson Pané Cru × 12
Baguette au Sésame × 24
Baguette Blanche × 24
Levure du Boulanger × 48- Fichier:Eau.png Eau (boulanger) × 144
- Fichier:Farine.png Farine × 120
Graines de Sésame × 96
Oeufs × 24
Poissons Frais × 72
Bave Baveuse × 72
Sel × 60
Huile à Frire × 42
Bave Baveuse × 42
Huile d'Olive × 126
- Soit un total de 9 Pain Complet :
Oeufs × 72
Levure du Boulanger × 45- Fichier:Eau.png Eau (boulanger) × 90
- Fichier:FarineDeBle.png Farine de Blé × 90
Graines de Sésame × 18
- Soit un total de 9 Pain au Sésame :
Graines de Sésame × 63
Levure du Boulanger × 45- Fichier:Eau.png Eau (boulanger) × 90
- Fichier:Farine.png Farine × 90
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Cela correspond à un total de matières premières de :
Poivre × 150
Huile d'Olive × 387
Sel × 159
Champis × 225
Steak de Bouftou × 9
Riz × 15
Cawotte × 60
Cuisse de Bouftou × 9
Levure du Boulanger × 138- Fichier:Eau.png Eau (boulanger) × 324
- Fichier:Farine.png Farine × 210
- Fichier:FarineDeBle.png Farine de Blé × 90
Graines de Sésame × 177
Oeufs × 96
Poissons Frais × 72
Bave Baveuse × 186
| Plats |
|---|