« Blanquette Croustillante » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
****** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 144 | ****** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 144 | ||
****** {{AutoObjet|Farine}} × 120 | ****** {{AutoObjet|Farine}} × 120 | ||
***** | ***** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 96 | ||
***** | ***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 24 | ||
**** | **** [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]] × 72 | ||
**** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
*** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | *** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | ||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
**** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 72 | ||
*** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
*** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | *** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 18 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 63 | ||
*** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
** {{AutoObjet|Farine}} × 210 | ** {{AutoObjet|Farine}} × 210 | ||
** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 177 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 96 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]] × 72 | ||
** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 186 | ** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 186 | ||
Version du 9 novembre 2024 à 22:53
Modèle:Ressource
La Blanquette Croustillante est un Plat qui se confectionne dans
l'Atelier Marmite. Son livre de recette s'obtient dans le donjon BD Percimol. Il est également possible d'en récupérer directement dans le donjon HS 6 : Requiem.
Cette Blanquette est indispensable pour fabriquer les runes Embrÿon et Aïn.
Recette
Où drop
| Donjons | Taux de drop | |
|---|---|---|
| HS 6 : Requiem | ? % |
Utilisé dans
| Modèle:AutoObjet × 1 | |||||||||
| Modèle:AutoObjet × 2 | |||||||||
Anecdotes
- Pour fabriquer la Rune Aïn, il vous faudra un total de 3 Blanquette Croustillante.
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 27
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 15
- Modèle:AutoObjet × 15
- Modèle:AutoObjet × 60
- Modèle:AutoObjet × 9
- Soit un total de 9 Cuisse de Boufrog Rôtie :
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 216
- Modèle:AutoObjet × 135
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 9
- Soit un total de 6 Poisson Pané :
- Modèle:AutoObjet × 12
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 48
- Modèle:AutoObjet × 144
- Modèle:AutoObjet × 120
Graines de Sésame × 96
Oeufs × 24
- Modèle:AutoObjet × 24
Poissons Frais × 72- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 60
- Modèle:AutoObjet × 42
- Modèle:AutoObjet × 42
- Modèle:AutoObjet × 126
- Modèle:AutoObjet × 12
- Soit un total de 9 Pain Complet :
Oeufs × 72- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 90
Graines de Sésame × 18
- Soit un total de 9 Pain au Sésame :
Graines de Sésame × 63- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 90
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Cela correspond à un total de matières premières de :
- Modèle:AutoObjet × 150
- Modèle:AutoObjet × 387
- Modèle:AutoObjet × 159
- Modèle:AutoObjet × 225
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 15
- Modèle:AutoObjet × 60
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 138
- Modèle:AutoObjet × 324
- Modèle:AutoObjet × 210
- Modèle:AutoObjet × 90
Graines de Sésame × 177
Oeufs × 96
Poissons Frais × 72- Modèle:AutoObjet × 186
| Plats |
|---|