« Niveaux » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
Runes accessibles:  
Runes accessibles:  
* [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
* [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
|-|2= blabla2
|-|2= == Niveau 2==
<br/>
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 1 : L'Enfant des brumes|Réminiscence de l'Auberge du Bouftou Croustillant]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_2.png|x24px|link==Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] [[Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]]
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|6}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown !! Lancers par tour
|-
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || /
|-
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]]  || / || / || /
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''1''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''1''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || '''1''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || /
|-
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum.  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''4''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''')  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''4''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
|}
Runes accessibles:
* [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
|-|3=
|-|3=
|-|4=
|-|4=

Version du 10 novembre 2024 à 18:12

Niveau 1


Réminiscence Donjon à faire Stats
Réminiscence de l'incarnation Donjon 1 : L'Enfant des brumes 6 4 3
Icone Sort Niveau Effet Coût en PA Portée Taux de crit Cooldown Lancers par tour
Coup de Pied 1 Dommages : 2 (Neutre) 2 1 à 1 / / /
Poing Surprise 1 Dommages : 1 (Neutre) 2 1 à 4 / / /
Repousser 1 Fait reculer de 1 case(s)
Dommages : 1 (Neutre)
3 1 à 1 / / 1
Portail Piège 1 Pose un piège
Dommages : 1 (Neutre)
-10 PM inesquivable
3 1 à 2 / 2 /
Téléportation 1 Téléporte à une distance de 4 cases maximum. 3 1 à 4 / 4 4

Runes accessibles:

Niveau 2


Réminiscence Donjon à faire Stats
Réminiscence de l'Auberge du Bouftou Croustillant Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope 6 4 3
Icone Sort Niveau Effet Coût en PA Portée Taux de crit Cooldown Lancers par tour
Coup de Pied 1 Dommages : 2 (Neutre) 2 1 à 1 / / /
Poing Surprise 1 Dommages : 1 (Neutre) 2 1 à 4 / / /
Repousser 1 Fait reculer de 1 case(s)
Dommages : 1 (Neutre)
3 1 à 1 / / 1
Portail Piège 1 Pose un piège
Dommages : 1 (Neutre)
-10 PM inesquivable
3 1 à 2 / 2 /
Téléportation 1 Téléporte à une distance de 4 cases maximum. 3 1 à 4 / 4 4
Tofu de Combat 1 Invoque : Tofu de Combat (INVOC) (grade 1) 3 1 à 4 / 4 4

Runes accessibles: