« WLG2:Skull Eater » : différence entre les versions
De Eliatropédie
m Nirvarge a déplacé la page Skull Eater vers WLG2:Skull Eater |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
[[Fichier:WLG2 Screen MapSkull.png|2000px|sans_cadre]] | [[Fichier:WLG2 Screen MapSkull.png|2000px|sans_cadre]] | ||
== Drop == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Touffe de Poils|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Crotte Calcifiée|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fine Moustache|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Viande bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Pépite Or|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Technique de combat n°2|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Note d'Enola -2|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Anneater|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Skull Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
Version du 12 décembre 2025 à 15:10
Le Skull Eater est le 2ème World Boss, il se trouve au fond de la grotte en [6,3] du Monde 1.

Cases d'invocations lors du sort " Infestation " :

Map de spawn :
Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par monstre |
|---|---|---|
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Fichier:WLG2 Item Technique de combat n°2.png Technique de combat n°2 | Inconnu | / |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
