« WLG2:Métal » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| type = Ressources Dropables | | type = Ressources Dropables | ||
| atelier = Roublard | | atelier = Roublard | ||
| recette = Roublard | |||
}} | }} | ||
== Où drop ? == | == Où drop ? == | ||
Version du 11 novembre 2025 à 12:48
| Métal | |
|---|---|
|
Le métal est d'une solidité redoutable et surtout très apprécié pour sa couleur argentée. |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
| Recette | |
Où drop ?
| Donjons | Taux de drop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 joueur | 2 joueurs | 3 joueurs | 4 joueurs | ||
| Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope | Légendaire | Légendaire | Épique | Épique | |
| Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl | Légendaire | Légendaire | Épique | Épique | |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Utilisé dans
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
