« WLG2:Goulouttony » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
[[Fichier:WLG2_Screen_MapGoulou.png|2000px|sans_cadre|centré]] | [[Fichier:WLG2_Screen_MapGoulou.png|2000px|sans_cadre|centré]] | ||
== Drop == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Chapeau Chacha|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Bave|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Touffe de Poils|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Quartz Bleu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Eclat de Rubilaxia|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Tissu Rapiécé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Metaria Bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Griffe|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Roche de Charbon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Flam-mèche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Tissu Noir|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Vapeur sous-vide|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Note d'Enola -3|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Technique de combat n°3|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Recette Chapeau Goulouttony|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|- | |||
| {{WLG2Link|Annottony|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | |||
|} | |||
{{LégendeDrop}} | |||
Version du 12 décembre 2025 à 15:25
Le Goulouttony est le 3ème World Boss, il se trouve en [10,20] dans la ville du Monde 2.

/!\ Le Boss est accompagné de deux Valet du gouloutonny /!\
Map de spawn :

Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par monstre |
|---|---|---|
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Fichier:WLG2 Item Technique de combat n°3.png Technique de combat n°3 | Inconnu | / |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |