« WLG2:Métal » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|rareté3dj1 = / | |rareté3dj1 = / | ||
|rareté4dj1 = / | |rareté4dj1 = / | ||
|donjon2 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | |||
|rareté1dj2 = Occasionnel | |||
|rareté2dj2 = / | |||
|rareté3dj2 = / | |||
|rareté4dj2 = / | |||
|monstre1 = Double de Rubilax | |monstre1 = Double de Rubilax | ||
|rareté1 = Occasionnel | |rareté1 = Occasionnel | ||
Version du 23 novembre 2025 à 13:27
| Métal | |
|---|---|
|
Le métal est d'une solidité redoutable et surtout très apprécié pour sa couleur argentée. |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Occasionnel | / | / | / | |
| Occasionnel | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Occasionnel | |
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x27 | ||
| x5 | ||
