« WLG2:Fil » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| description = Fil basique pour toutes les coutures. | | description = Fil basique pour toutes les coutures. | ||
| type = Ressources Dropables | | type = Ressources Dropables | ||
| atelier = Couture | |||
}} | }} | ||
== Où l'obtenir ? == | == Où l'obtenir ? == | ||
Version du 7 décembre 2025 à 19:55
| Fil | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |