« WLG2:Fil de Nylon » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{RessourceWlg2 | description = Fil basique pour toutes les coutures. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} == Où l'obtenir ? == {{LootWLG2 |donjon1 = La menace souterraine |rareté1dj1 = Commun |rareté2dj1 = Commun |rareté3dj1 = Commun |rareté4dj1 = Commun |donjon2 = Tels est le masque qu'il croyait prendre |rareté1dj2 = Commun |rareté2dj2 = Commun |rareté3dj2 = Comm... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|rareté3dj1 = Commun | |rareté3dj1 = Commun | ||
|rareté4dj1 = Commun | |rareté4dj1 = Commun | ||
|donjon2 = | |donjon2 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | ||
|rareté1dj2 = Commun | |rareté1dj2 = Commun | ||
|rareté2dj2 = Commun | |rareté2dj2 = Commun | ||
Version du 7 décembre 2025 à 19:59
| Fil de Nylon | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |