« WLG2:Origine » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{DonjonWLG2 | type = individuel | zone = ile de Folley | accès = décor | string = la porte | pos = en 27, 13 | mission = "Utilise le sort pousser pour déplacer le bloc." Le but est de le mettre sur la case blanche pour ouvrir la porte et libérer le passage. | astuce = "Utilise le sort "Remise à zéro" si tu vois que tu es bloqué" | img = boss | boss = }} {{DropWLG... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DonjonWLG2 | {{DonjonWLG2 | ||
| type = individuel | | type = individuel tactique | ||
| zone = ile de Folley | | zone = ile de Folley | ||
| accès = décor | | accès = décor | ||
| string = la porte | | string = la porte qui se trouve plus loin dans le Temple | ||
| pos = en 27, 13 | | pos = en 27, 13 | ||
| mission = "Utilise le sort pousser pour déplacer le bloc." Le but est de le mettre sur la case blanche pour ouvrir la porte et libérer le passage. | | mission = "Utilise le sort pousser pour déplacer le bloc." <br> Le but est de le mettre sur la case blanche pour ouvrir la porte et libérer le passage. | ||
| astuce = "Utilise le sort "Remise à zéro" si tu vois que tu es bloqué" | | astuce = "Utilise le sort "Remise à zéro" si tu vois que tu es bloqué" | ||
| img = | | img = | ||
| boss = | | img2 = | ||
| boss = Lames | |||
}} | }} | ||
{{DropWLG2 | {{DropWLG2 | ||
Version du 11 décembre 2025 à 21:27
| Origine | ||
|---|---|---|
| Mission | ||
| "Utilise le sort pousser pour déplacer le bloc." Le but est de le mettre sur la case blanche pour ouvrir la porte et libérer le passage. | ||
| Astuce | ||
| "Utilise le sort "Remise à zéro" si tu vois que tu es bloqué" | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon individuel tactique | |
| Zone | Fichier:WLG2 ile de Folley.png ile de Folley | |
Origine est un donjon individuel tactique accessible en cliquant sur la porte qui se trouve plus loin dans le Temple en 27, 13 ERREUR : zone absente sur la page ou dans Modèle:DonjonWLG2.
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 1-2 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | 1 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / |