« WLG2:Reine des Moboplantes » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 39 : Ligne 39 :
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
|-
|-
| {{WLG2Link|Rune Passive Portée + 1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
| {{WLG2Link|Titre La Dévoreuse|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Rune Passive Portée + 1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Graines|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Technique de combat n°6|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Coquelicot|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Reine Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2
|-
|-
| {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Recette Coiffe Reine des Moboplantes|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
|-
|-
| {{WLG2Link|Blé vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Pousse verte|Item|40}} || {{R|Commun}} || 2-4
|-
|-
| {{WLG2Link|Pousse verte|Item|40}} || {{R|Commun}} || 2-4
| {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-5
|-
| {{WLG2Link|Note de Cyd -1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2
|-
|-
| {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Biscuit de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Kwakamole|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Graines|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-4?
|-
|-
| {{WLG2Link|Technique de combat n°6|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2?
|-
|-
| {{WLG2Link|Titre La Dévoreuse|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
| {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Biscuit de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Coquelicot|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-3
|-
|-
| {{WLG2Link|Kwakamole|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
| {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-4
|-
|-
| {{WLG2Link|Note de Cyd -1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
| {{WLG2Link|Blé vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-6
|-
|-
| {{WLG2Link|Annoreine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1
| {{WLG2Link|Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-6
|-
|-
| {{WLG2Link|Reine Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Annoreine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|}
|}


{{LégendeDrop}}
{{LégendeDrop}}

Version du 12 décembre 2025 à 17:11

La Reine des Moboplantes est le 4ème (6ème dans l'original) World Boss, elle se trouve à l'Est de l' Ile de Folley.

Fichier:WLG2 Monstre Reine des MoboplantesStats.png


Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ infini Apparition des racines 0 4 Invoque les 3 ronces, la racine épineuse, la racine de soin, fait passer le tour de tout le monde /
/ infini Cette terre m'appartient 0 4 Donne -35% de res feu à elle-même, aux 3 ronces, à la racine épineuse et à la racine de soin, fait passer le tour de tout le monde /
/ 6 Appel des gardes / 3 Invoque une Moboplante Ethérique asservie, une Moboplante Sentinelle asservie + 20% de chance d'invoquer soit: Moboplante Ethérique asservie / Moboplante Sentinelle asservie / Moboplante Récolteuse asservie / Moboplante Epineuse asservie / Rien
/ 0 Morsure de la reine 3 1 -6 -1 ?
/ 2 Ronces empoisonnées 8? 2 -3 + poison -1 sur 3 tours -4 + poison -1 sur 3 tours
120? 4 Bourgeon flamboyant / 1 Invoque un Bourgeon flamboyant 6 qui explose au tour suivant pour -8? en cercle de 3 cases
? 5 Bourgeon verdoyant / 1 Invoque un Bourgeon verdoyant 6 qui éclot au tour suivant en Bébé Moboplante
52 ? La reine se prépare à cracher 0 4 Débloque le crachat de la Reine pour le tour suivant
52 ? Crachat de la Reine 63 1 -35
/ 35 (initiale) Vous êtes insignifiant ! / ? Tue tous les joueurs

Map de spawn :

à compléter

Drop

Objet Rareté Nombre de drop possible par monstre
Titre La Dévoreuse Inconnu 0-1
Rune Passive Portée + 1 Inconnu 0-1
Fichier:WLG2 Item Technique de combat n°6.png Technique de combat n°6 Inconnu 0-1
Reine Vert Inconnu 0-2
Recette Coiffe Reine des Moboplantes Inconnu 0-1
Pétale de Fleur Inconnu 1
Pousse verte Commun 2-4
Pierres de Wakfu Inconnu 2-5
Note de Cyd -1 Inconnu 0-1
Perle à teinter Inconnu 0-2
Biscuit de Blé Inconnu 0-1
Kwakamole Inconnu 0-1
Kole de sève Inconnu 0-1
Graines Inconnu 2-4?
Feuille Inconnu 0-2?
Croc Abîmé Inconnu 0-1
Coquelicot Inconnu 2-3
Bolet Inconnu 2-4
Blé vert Inconnu 3-6
Blé Inconnu 3-6
Annoreine Inconnu 0-1
Divine - 0 % à 1 % ■ Légendaire - 1 % à 5 % ■ Épique - 5 % à 15 % ■ Rare - 15 % à 30 % ■ Inhabituel - 30 % à 50 % ■ Occasionnel - 50 % à 70 % ■ Commun - 70 % à 100 %