« WLG2:Reine des Moboplantes » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Titre La Dévoreuse|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Rune Passive Portée + 1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Technique de combat n°6|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Reine Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Recette Coiffe Reine des Moboplantes|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Pousse verte|Item|40}} || {{R|Commun}} || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-5 | ||
|- | |||
| {{WLG2Link|Note de Cyd -1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | |||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Perle à teinter|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Biscuit de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Kwakamole|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Kole de sève|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Graines|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-4? | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2? | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Coquelicot|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-3 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Blé vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-6 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-6 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Annoreine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|} | |} | ||
{{LégendeDrop}} | {{LégendeDrop}} | ||
Version du 12 décembre 2025 à 17:11
La Reine des Moboplantes est le 4ème (6ème dans l'original) World Boss, elle se trouve à l'Est de l' Ile de Folley.
| Seuil de PV activation | Cooldown | Sort | Portée | Coût en PA | Effet normal | Effet en coup critique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | infini | Apparition des racines | 0 |
4 |
Invoque les 3 ronces, la racine épineuse, la racine de soin, fait passer le tour de tout le monde / | |
| / | infini | Cette terre m'appartient | 0 |
4 |
Donne -35% de res feu à elle-même, aux 3 ronces, à la racine épineuse et à la racine de soin, fait passer le tour de tout le monde / | |
| / | 6 |
Appel des gardes | / | 3 |
Invoque une Moboplante Ethérique asservie, une Moboplante Sentinelle asservie + 20% de chance d'invoquer soit: Moboplante Ethérique asservie / Moboplante Sentinelle asservie / Moboplante Récolteuse asservie / Moboplante Epineuse asservie / Rien | |
| / | 0 |
Morsure de la reine | 3 |
1 |
? | |
| / | 2 |
Ronces empoisonnées | 8? |
2 |
||
| 120? | 4 |
Bourgeon flamboyant | / | 1 |
Invoque un Bourgeon flamboyant | |
| ? | 5 |
Bourgeon verdoyant | / | 1 |
Invoque un Bourgeon verdoyant | |
| 52 | ? |
La reine se prépare à cracher | 0 |
4 |
Débloque le crachat de la Reine pour le tour suivant | |
| 52 | ? |
Crachat de la Reine | 63 |
1 |
||
| / | 35 (initiale) |
Vous êtes insignifiant ! | / | ? |
Tue tous les joueurs |
Map de spawn :
à compléter
Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par monstre |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Fichier:WLG2 Item Technique de combat n°6.png Technique de combat n°6 | Inconnu | 0-1 |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 1 | |
| Commun | 2-4 | |
| Inconnu | 2-5 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 2-4? | |
| Inconnu | 0-2? | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 2-3 | |
| Inconnu | 2-4 | |
| Inconnu | 3-6 | |
| Inconnu | 3-6 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |