« WLG2:Moboplante Etherique asservie » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
|-
|-
| {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2
|-
|-
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2
|-
|-
| {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
Ligne 35 : Ligne 35 :
| {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
|-
|-
| {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2
|-
| {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|}
|}



Version du 13 décembre 2025 à 19:42

Moboplante Etherique asservie

Informations Résistances
Ennemi 0% (Neutre)
Monde inconnu 0% (Feu)
8 0% (Terre)
20 0% (Résistance tacle)
2 0% (Résistance retrait pa)
4 0% (Résistance retrait pm)
Temps de respawn estimé: / 0% (Tacle)
Moboplante Etherique asservie



Drop

Objet Rareté Nombre de drop possible par monstre
Rune Moboplante Inconnu 0-1
Bolet Inconnu 1-2
Fil Inconnu 0-1
Feuille Inconnu 0-1
Pierres de Wakfu Inconnu 1-2
Fil de Nylon Inconnu /
Pétale de Fleur Inconnu /
Champi Inconnu 1-2
Vert Etherique Inconnu 0-1
■ Divine - 0 % à 1 % ■ Légendaire - 1 % à 5 % ■ Épique - 5 % à 15 % ■ Rare - 15 % à 30 % ■ Inhabituel - 30 % à 50 % ■ Occasionnel - 50 % à 70 % ■ Commun - 70 % à 100 %


Attaques


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Dommages : 4 -1 ? ? 3 à 8?
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 1
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers —
Nécessite une cellule libre


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Dommages : 3 -1 ? ? 1
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour /
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur /
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers /
Nécessite une cellule libre


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Pose un piège de Dommages : 3 -3 ? ? 9
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour /
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur /
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers /
Nécessite une cellule libre

Coordonnnées

Partout dans Folley.