|
|
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Lailait|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Lailait|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Noisettes|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Noisettes|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Recette Chapeau Cochonnet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Recette Chapeau Cochonnet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Rose enervé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Rose enervé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
|
| |
|
Version du 19 décembre 2025 à 02:01
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 %
|
■ Légendaire - 1 % à 5 %
|
■ Épique - 5 % à 15 %
|
■ Rare - 15 % à 30 %
|
■ Inhabituel - 30 % à 50 %
|
■ Occasionnel - 50 % à 70 %
|
■ Commun - 70 % à 100 %
|
Attaques
Coordonnnées
23, 13 Devant le zaap Dragon Cochon sur l'ile de Folley.