« WLG2:Couleurs » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Blanc Boufton|Item|}} | ! {{WLG2Link|Blanc Boufton|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Bleu nuage|Item|}} | ! {{WLG2Link|Bleu nuage|Item|150px}} | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Bleu asservie|Item|}} | ! {{WLG2Link|Bleu asservie|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Bleu nuage|Item|}} | ! {{WLG2Link|Bleu nuage|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Bleu nuageux|Item|}} | ! {{WLG2Link|Bleu nuageux|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Cross Fluo Ice|Item|}} | ! {{WLG2Link|Cross Fluo Ice|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Vert Jumelé|Item|}} | ! {{WLG2Link|Vert Jumelé|Item|150px}} | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Bleu nuageux|Item|}} | ! {{WLG2Link|Bleu nuageux|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Gris Gerbille|Item|}} | ! {{WLG2Link|Gris Gerbille|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Gris Glouton|Item|}} | ! {{WLG2Link|Gris Glouton|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Gris Maternel|Item|}} | ! {{WLG2Link|Gris Maternel|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Violet Goule|Item|}} | ! {{WLG2Link|Violet Goule|Item|150px}} | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Brun Bouftou|Item|}} | ! {{WLG2Link|Brun Bouftou|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Brun Gerbille|Item|}} | ! {{WLG2Link|Brun Gerbille|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Brun de Terreur|Item|}} | ! {{WLG2Link|Brun de Terreur|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|}} | ! {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|150px}} | ||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Brun Gerbille|Item|}} | ! {{WLG2Link|Brun Gerbille|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Guerrier Roux|Item|}} | ! {{WLG2Link|Guerrier Roux|Item|150px}} | ||
| Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Magenta|Item|}} | ! {{WLG2Link|Magenta|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Rose Bouftou|Item|}} | ! {{WLG2Link|Rose Bouftou|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Rose de lait|Item|}} | ! {{WLG2Link|Rose de lait|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Rose enervé|Item|}} | ! {{WLG2Link|Rose enervé|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Rose fraîche|Item|}} | ! {{WLG2Link|Rose fraîche|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Rose éveillé|Item| | ! {{WLG2Link|Rose éveillé|Item|150px|}} | ||
! {{WLG2Link|Rosette|Item|}} | ! {{WLG2Link|Rosette|Item|150px}} | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Mauve|Item|}} | ! {{WLG2Link|Mauve|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Pourpre|Item|}} | ! {{WLG2Link|Pourpre|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Violet Goule|Item|}} | ! {{WLG2Link|Violet Goule|Item|150px}} | ||
| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Reine Vert|Item|}} | ! {{WLG2Link|Reine Vert|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Skull Vert|Item|}} | ! {{WLG2Link|Skull Vert|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Vert Epineux|Item|}} | ! {{WLG2Link|Vert Epineux|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|}} | ! {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Vert Jumelé|Item|}} | ! {{WLG2Link|Vert Jumelé|Item|150px}} | ||
! {{WLG2Link|Vert Sentinel|Item|}} | ! {{WLG2Link|Vert Sentinel|Item|150px}} | ||
| Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Rouge Masqué|Item|}} | ! {{WLG2Link|Rouge Masqué|Item|150px}} | ||
| Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
|- | |- | ||
! {{WLG2Link|Skull Vert|Item|}} | ! {{WLG2Link|Skull Vert|Item|150px}} | ||
|} | |} | ||
Version du 14 décembre 2025 à 22:36
Les couleurs servent à modifier la couleur du chapeau, torse, pantalon et chaussures de son personnage en utilisant l'Atelier Couleurs.
Blanc
|
|---|
Bleu
|
|---|
Gris
|
|---|
Brun
|
|---|
Orange
|
|---|
Rose
|
|---|
Violet
|
|---|
Vert
|
|---|
Rouge
|
|---|
Jaune
|
|---|