« WLG2:Skull Eater » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Touffe de Poils|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Touffe de Poils|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Crotte Calcifiée|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Crotte Calcifiée|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Fine Moustache|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Fine Moustache|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Viande bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Viande bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Pépite Or|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Pépite Or|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Ficelle|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Ficelle|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-3 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 3-5 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Technique de Combat n°2|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Technique de Combat n°2|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
| {{WLG2Link|Anneater|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Anneater|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Skull Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || | | {{WLG2Link|Skull Vert|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Recette Coiffe Skull Eater|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Recette Coiffe Skull Eater|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
Version du 18 décembre 2025 à 21:59
Le Skull Eater est le 2ème World Boss, il se trouve au fond de la grotte en [6,3] du Monde 1.

Cases d'invocations lors du sort " Infestation " :

Map de spawn :
Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par monstre |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 1-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 1-2 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | 0-3 | |
| Inconnu | 3-5 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
