« WLG2:Retournement de masque » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{DonjonWLG2 | type = solo | zone = Monde 2 | accès = décor | string = Remington | pos = en 0, 0, | mission = "Tu as passé un accord avec Remington, il va falloir faire passer le message à Maskemane..." | astuce = "Adapte ta stratégie en fonction du masque porté par Maskemane. <br> <br> Le masque du psychopathe est le plus dangereux, attention à ne pas rester au corps à corps." | img... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DonjonWLG2 | {{DonjonWLG2 | ||
| type = | | type = individuel | ||
| zone = Monde 2 | | zone = Monde 2 | ||
| accès = | | accès = pnj | ||
| string = Remington | | string = Remington | ||
| pos = en 0, 0, | | pos = en 0, 0, dans l'Atelier Roublard | ||
| mission = "Tu as passé un accord avec Remington, il va falloir faire passer le message à Maskemane..." | | mission = "Tu as passé un accord avec Remington, il va falloir faire passer le message à Maskemane..." | ||
| astuce = "Adapte ta stratégie en fonction du masque porté par Maskemane. <br> <br> Le masque du psychopathe est le plus dangereux, attention à ne pas rester au corps à corps." | | astuce = "Adapte ta stratégie en fonction du masque porté par Maskemane. <br> <br> Le masque du psychopathe est le plus dangereux, attention à ne pas rester au corps à corps." | ||
Version du 19 décembre 2025 à 20:29
| Retournement de masque | ||
|---|---|---|
| Mission | ||
| "Tu as passé un accord avec Remington, il va falloir faire passer le message à Maskemane..." | ||
| Astuce | ||
| "Adapte ta stratégie en fonction du masque porté par Maskemane. Le masque du psychopathe est le plus dangereux, attention à ne pas rester au corps à corps." | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon individuel | |
| Zone | ||
Retournement de masque est un donjon individuel accessible en parlant à Remington en 0, 0, dans l'Atelier Roublard dans le Monde 2.
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / |