« WLG2:Fil » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|rareté3dj3 = Commun | |rareté3dj3 = Commun | ||
|rareté4dj3 = Commun | |rareté4dj3 = Commun | ||
|donjon4 = Négociation serrée | |||
|rareté1dj4 = / | |||
|rareté2dj4 = / | |||
|rareté3dj4 = / | |||
|rareté4dj4 = / | |||
|monstre1 = Bouftou blanc de Vièle | |monstre1 = Bouftou blanc de Vièle | ||
|rareté1 = Commun | |rareté1 = Commun | ||
Version du 23 mars 2026 à 04:45
| Fil | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |