« WLG2:Griffe » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|rareté3dj2 = Inconnu | |rareté3dj2 = Inconnu | ||
|rareté4dj2 = Inconnu | |rareté4dj2 = Inconnu | ||
|donjon3 = Négociation serrée | |||
|rareté1dj3 = Inconnu | |||
|rareté2dj3 = Inconnu | |||
|rareté3dj3 = Inconnu | |||
|rareté4dj3 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Version du 23 mars 2026 à 04:47
| Griffe | |
|---|---|
| Cette griffe acérée ne produit que de micro-griffures, très efficace pour créer des problèmes de peau ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |